Amandla okwenza ngokwezifiso
| Hayi. | Ukhetho Olulungiselelweyo | Iinkcukacha |
| 1 | I-Voltage kunye noBuchule | Uqwalaselo lwe-12–72 V kunye ne-5–628 Ah luyafumaneka. |
| 2 | Ubukhulu | Ubungakanani bendlu bunokwenziwa ngokwezifiso ukuze bulingane nendawo yebhetri yomthengi. |
| 3 | Iindawo zoNxibelelwano zoMbane | Izihlanganisi ze-Anderson, izihlanganisi ze-XT90, ii-terminals ezinemisonto/i-stud, i-RJ45, kunye nezinye iindlela zokunxibelelana ezifumaneka xa ziceliwe. |
| 4 | Inkangeleko | Ilogo eyenziwe ngokwezifiso, umbala, izinto ezibiyelweyo, kunye neendlela zokugqiba umphezulu/inkqubo. |
| 5 | I-BMS | Ukwenziwa ngokwezifiso kwezixhobo zekhompyutha kunye nesoftware; iinketho zonxibelelwano ze-CAN, RS485, kunye ne-RS232. |
| 6 | Imiboniso eyodwa | Umsebenzi wokuzifudumeza kunye nokwenza ngokwezifiso usetyenziso |
| 7 | Ukupakishwa kunye namaxwebhu | Iibhokisi ezenziwe ngokwezifiso, iibhokisi zomthi, iilebheli, kunye neencwadi zemiyalelo/izikhokelo zomsebenzisi. |
| 8 | Inkxaso yeSatifikethi | Inkxaso yeziqinisekiso ezithile zemarike, kuquka i-IEC 62619 (iimfuno zemarike ezinxulumene ne-EU) kunye neenkqubo zeziqinisekiso ze-UL kwimarike yase-US, ngokuxhomekeke kububanzi beprojekthi kunye neemfuno zovavanyo. |
