Kapaċitajiet ta' Personalizzazzjoni
| Le. | Għażla Personalizzata | Dettalji |
| 1 | Vultaġġ u Kapaċità | Konfigurazzjonijiet ta' 12–72 V u 5–628 Ah disponibbli. |
| 2 | Dimensjonijiet | Id-daqs tal-kompartiment jista' jiġi personalizzat biex jaqbel mal-kompartiment tal-batterija tal-klijent. |
| 3 | Interfejsijiet Elettriċi | Konnetturi Anderson, konnetturi XT90, terminals bil-kamin/stud, RJ45, u interfaces oħra disponibbli fuq talba. |
| 4 | Dehra | Logo, kulur, materjal tal-għeluq, u għażliet ta' finitura/proċess tal-wiċċ apposta. |
| 5 | BMS | Personalizzazzjoni tal-Ħardwer u s-Softwer; Għażliet ta' komunikazzjoni CAN, RS485, u RS232. |
| 6 | Karatteristiċi Speċjali | Funzjoni ta' tisħin awtomatiku u adattament tal-app |
| 7 | Ippakkjar u Dokumentazzjoni | Kartuns apposta, kaxxi tal-injam, tikketti, u manwali tal-istruzzjonijiet/gwidi għall-utent. |
| 8 | Appoġġ għaċ-Ċertifikazzjoni | Appoġġ għal ċertifikazzjonijiet speċifiċi għas-suq, inklużi IEC 62619 (rekwiżiti tas-suq relatati mal-UE) u proċessi ta' ċertifikazzjoni UL għas-suq tal-Istati Uniti, soġġetti għall-ambitu tal-proġett u r-rekwiżiti tal-ittestjar. |
