Kapasite pèsonalizasyon
| Non. | Opsyon pèsonalize | Detay |
| 1 | Vòltaj ak Kapasite | Konfigirasyon 12–72 V ak 5–628 Ah disponib. |
| 2 | Dimansyon | Gwosè bwat la ka Customized pou anfòm konpatiman batri kliyan an. |
| 3 | Entèfas elektrik | Konektè Anderson, konektè XT90, tèminal filete/boulon, RJ45, ak lòt interfaces disponib sou demann. |
| 4 | Aparans | Logo, koulè, materyèl bwat, ak opsyon fini/pwosesis sifas pèsonalize. |
| 5 | BMS | Pèsonalizasyon pyès ki nan konpitè ak lojisyèl; Opsyon kominikasyon CAN, RS485, ak RS232. |
| 6 | Karakteristik Espesyal | Fonksyon oto-chofaj ak pèsonalizasyon aplikasyon an |
| 7 | Anbalaj ak Dokimantasyon | Katon pèsonalize, kès an bwa, etikèt, ak manyèl enstriksyon/gid itilizatè. |
| 8 | Sipò Sètifikasyon | Sipò pou sètifikasyon espesifik pou mache a, tankou IEC 62619 (egzijans mache ki gen rapò ak Inyon Ewopeyen an) ak pwosesis sètifikasyon UL pou mache ameriken an, selon dimansyon pwojè a ak egzijans tès yo. |
