Nā Hiki Hoʻopilikino
| ʻAʻole. | Koho Maʻamau | Nā kikoʻī |
| 1 | Uila a me ka Mana | Loaʻa nā hoʻonohonoho 12–72 V a me 5–628 Ah. |
| 2 | Nā Ana | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui o ka pā e kūpono i ka ʻāpana pila o ka mea kūʻai. |
| 3 | Nā ʻaoʻao uila | Loaʻa nā mea hoʻohui Anderson, nā mea hoʻohui XT90, nā kikowaena wili/stud, RJ45, a me nā interface ʻē aʻe ma ke noi. |
| 4 | helehelena | Logo maʻamau, kala, mea o ka pā, a me nā koho hoʻopau ʻili/kaʻina hana. |
| 5 | BMS | Hoʻopilikino ʻana i nā lako paʻa a me nā polokalamu; Nā koho kamaʻilio CAN, RS485, a me RS232. |
| 6 | Nā Hiʻohiʻona Kūikawā | Hana hoʻomehana ponoʻī a me ka hoʻopilikino ʻana o ka polokalamu |
| 7 | Ka Hoʻopili ʻana a me ka Palapala | Nā pahu pepa maʻamau, nā pahu lāʻau, nā lepili, a me nā puke kuhikuhi/alakaʻi mea hoʻohana. |
| 8 | Kākoʻo Palapala Hōʻoia | Kākoʻo no nā palapala hōʻoia kūikawā no ka mākeke, me IEC 62619 (nā koi mākeke e pili ana i ka EU) a me nā kaʻina hana hōʻoia UL no ka mākeke US, e pili ana i ka laulā o ka papahana a me nā koi hoʻāʻo. |
